Crypto market
Understand the assets · 100 crypto profiles
| Favorite | Asset | Price | Market cap | Alerts | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCKDuckChain | — | — | — | ||
| DYDXdYdX | — | — | — | ||
| EDGEXedgeX | — | — | — | ||
| MLNEnzyme Finance | — | — | — | ||
| ESXEstateX | — | — | — | ||
| EURQEURQ | — | — | — | ||
| FETFetch.ai | — | — | — | ||
| FIGHTFIGHT | — | — | — | ||
| FLOCKFLOCK | — | — | — | ||
| FLOKIFloki | — | — | — | ||
| FOLKSFolks | — | — | — | ||
| FXSFrax Share | — | — | — | ||
| FRNTFrontier Stable Token | — | — | — | ||
| GAIAGaia Token | — | — | — | ||
| GAME2Gamebuild | — | — | — | ||
| GENIUSGenius | — | — | — | ||
| GOATGoatseus Maximus | — | — | — | ||
| HPOS10IHarryPotterObamaSonic10Inu | — | — | — | ||
| HBARHedera | — | — | — | ||
| HOLOHoloworld | — | — | — | ||
| HDXHydration | — | — | — | ||
| IMXImmutable | — | — | — | ||
| IRInfrared Token | — | — | — | ||
| INJInjective | — | — | — | ||
| JITOSOLJitoSOL | — | — | — | ||
| JOEJOE | — | — | — | ||
| JUNOJUNO | — | — | — | ||
| KATKatana | — | — | — | ||
| KP3RKeep3r Network | — | — | — | ||
| KERNELKernel | — | — | — | ||
| KULAKULA | — | — | — | ||
| LCAPLarge Cap DTF | — | — | — | ||
| LAVALava Network | — | — | — | ||
| LCXLiechtenstein Cryptoassets Exchange | — | — | — | ||
| LIGHTERLighter | — | — | — | ||
| LSETHLiquid Staked ETH | — | — | — | ||
| LSSOLLiquid Staked SOL | — | — | — | ||
| SN51Lium | — | — | — | ||
| LOCKINLOCK IN | — | — | — | ||
| KOBANLucky Kat | — | — | — | ||
| MIMMagic Internet Money | — | — | — | ||
| MNGOMango | — | — | — | ||
| METHMantle Staked ETH | — | — | — | ||
| MSOLMarinade SOL | — | — | — | ||
| NIGHTMidnight | — | — | — | ||
| MIRAMira | — | — | — | ||
| MOCAMoca Network | — | — | — | ||
| MFMoonwalk | — | — | — | ||
| EGLDMultiversX | — | — | — | ||
| NANONano | — | — | — |
Data by CoinPaprika · Refreshed about every 3 minutes
Details
Asset directory. Numbered ranks are provided by CoinPaprika; unranked entries are curated. Reviewed 11/5/2026 · Sources & coverage
