Crypto market
Understand the assets · 100 crypto profiles
| Favorite | Asset | Price | Market cap | Alerts | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC1Bitcoin | — | — | — | ||
| ETH2Ethereum | — | — | — | ||
| USDT3Tether | — | — | — | ||
| BNB4BNB | — | — | — | ||
| XRP5XRP | — | — | — | ||
| USDC6USDC | — | — | — | ||
| SOL7Solana | — | — | — | ||
| TRX8TRON | — | — | — | ||
| STETH9Lido Staked Ether | — | — | — | ||
| HYPE10Hyperliquid | — | — | — | ||
| ZEC11Zcash | — | — | — | ||
| DOGE12Dogecoin | — | — | — | ||
| XMR13Monero | — | — | — | ||
| WSTETH14Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 | — | — | — | ||
| USDS15Usds | — | — | — | ||
| WBTC16Wrapped Bitcoin | — | — | — | ||
| WBT17WhiteBIT Coin | — | — | — | ||
| WBETH18Wrapped Beacon ETH | — | — | — | ||
| LEO19LEO Token | — | — | — | ||
| LINK20Chainlink | — | — | — | ||
| CBBTC21Coinbase Wrapped BTC | — | — | — | ||
| ADA22Cardano | — | — | — | ||
| XLM23Stellar | — | — | — | ||
| BCH24Bitcoin Cash | — | — | — | ||
| NEAR25Near Protocol | — | — | — | ||
| WEETH26Wrapped eETH | — | — | — | ||
| WETH27WETH | — | — | — | ||
| DAI28Dai | — | — | — | ||
| sUSDS29sUSDS | — | — | — | ||
| UNI30Uniswap | — | — | — | ||
| RAIN31Rain Protocol | — | — | — | ||
| LTC32Litecoin | — | — | — | ||
| USDE33Ethena USDe | — | — | — | ||
| USD134USD1 | — | — | — | ||
| CC35Canton Network | — | — | — | ||
| SUI36Sui | — | — | — | ||
| AVAX37Avalanche | — | — | — | ||
| GRAM38Gram (prev. Toncoin) | — | — | — | ||
| HBAR39Hedera Hashgraph | — | — | — | ||
| USDG40Global Dollar | — | — | — | ||
| PYUSD41PayPal USD | — | — | — | ||
| SHIB42Shiba Inu | — | — | — | ||
| CRO43Cronos | — | — | — | ||
| BTW44Bitway | — | — | — | ||
| QNT45Quant | — | — | — | ||
| ENA46Ethena | — | — | — | ||
| OKB47OKB | — | — | — | ||
| TAO48BitTensor | — | — | — | ||
| PEPE49Pepe | — | — | — | ||
| AAVE50Aave | — | — | — |
Data by CoinPaprika · Refreshed about every 3 minutes
Details
Asset directory. Numbered ranks are provided by CoinPaprika; unranked entries are curated. Reviewed 11/2/2026 · Sources & coverage
